GSCF · État mensuel – Catastrophes & Conflits
Tendance générale
Hausse des phénomènes hydrométéorologiques extrêmes (ouragans, inondations, tornades) et aggravation des crises humanitaires liées aux conflits (Gaza, Ukraine, Soudan, Sahel).
Bilan global estimatif
> 2 millions de déplacés (catastrophes + conflits) · > 20 Mds USD de pertes économiques. Risque accru de chevauchement catastrophe/conflit.
1) Catastrophes naturelles
| Date | Lieu | Type | Impacts principaux |
|---|---|---|---|
| Fin octobre | Jamaïque & Cuba | Ouragan Melissa | Vents jusqu’à 300 km/h; pertes humaines importantes; dégâts majeurs. |
| 1–10 octobre | Mexique | Inondations & glissements | 76 morts; 75 disparus; 300 000 foyers sans électricité. |
| Début octobre | Roumanie | Inondations | Multiples interventions d’urgence; dégâts aux infrastructures. |
| 25 sept.–16 oct. | Viêt Nam | Typhon Ragasa | 85 morts; dégâts aux ponts, routes et habitations. |
| 18 octobre | États‑Unis | Tornades | Dégâts matériels considérables. |
2) Catastrophes humaines / industrielles
| Date | Lieu | Type | Conséquences |
|---|---|---|---|
| 3 octobre | Inde – Maharashtra | Explosion d’usine chimique | 19 morts; 70 blessés. |
| 8 octobre | Russie – Oural | Incendie dépôt pétrolier | 5 morts; pollution locale. |
| 11 octobre | Chine – Jiangsu | Effondrement d’un entrepôt | 14 morts; secours prolongés. |
| 19 octobre | Égypte – Alexandrie | Naufrage d’un ferry | 45 morts. |
| 25 octobre | États‑Unis – Texas | Déraillement train chimique | Fuite toxique; évacuations. |
| 29 octobre | Turquie – Ankara | Explosion bus urbain | 6 morts; 20 blessés. |
3) Conflits & tensions géopolitiques
| Région | Situation | Évolution récente |
|---|---|---|
| Gaza / Sud‑Liban | Guerre Israël–Hamas–Hezbollah | Frappe aérienne continue; cessez‑le‑feu fragile; négociations bloquées. |
| Ukraine / Russie | Conflit prolongé | Front sud et Odessa inondés; dépendance à l’aide militaire américaine. |
| Soudan | Guerre civile | > 10 millions de déplacés; afflux d’armes; nouveaux groupes armés. |
| Sahel | Insécurité croissante | Groupes djihadistes actifs; instabilité régionale. |
| Myanmar | Guerre civile | La junte perd du terrain face aux milices rebelles. |
| Mer Rouge / Canal de Suez | Menaces maritimes | Attaques des Houthis perturbant ~12% du commerce mondial. |
| Afghanistan / Pakistan | Tensions frontalières | Montée des violences internes; risque d’escalade régionale. |
4) Événements en France – Octobre 2025
| Date | Région / Commune | Type d’événement | Impacts principaux |
|---|---|---|---|
| Fin octobre 2025 | France (Ouest et Nord) | Tempête Benjamin | Vents violents, coupures d’électricité, dégâts matériels modérés. Épisode s’inscrivant dans une série de tempêtes de 2025. (source : catnat.net) |
| Octobre 2025 | Plusieurs départements | Inondations & coulées de boue | Communes reconnues en état de catastrophe naturelle. Détails disponibles sur Légifrance et la Gazette des Communes. (source : lagazettedescommunes.com) |
| 13 octobre 2025 | France métropolitaine | Journée nationale de la résilience | Exercices de prévention et sensibilisation aux risques d’inondations et de séismes. (source : francebleu.fr) |
| 20 octobre 2025 | Ermont (Val-d’Oise) | Tornade | 1 mort et 8 blessés, dont 4 graves ; habitations et véhicules endommagés. (source : La Chaîne Météo) |
Catastrophes industrielles – France
Aucun accident industriel majeur n’a été signalé en France en octobre 2025.
Synthèse
- Catastrophes naturelles : Tempête Benjamin, inondations/coulées de boue reconnues en catastrophe naturelle, tornade d’Ermont.
- Catastrophes industrielles : Aucun événement majeur signalé.
- Prévention : Journée nationale de la résilience – 13 octobre.
Sources & méthodologie
Compilation issue de sources publiques (catnat.net, Crisis Group, La Presse, presse83.fr, Coface). Données susceptibles d’évolution au 1er novembre 2025.
🌍 Carte mondiale des catastrophes et crises – Octobre 2025
Le GSCF publie chaque mois un état global des catastrophes naturelles, des tensions et des crises humanitaires observées dans le monde. Visualisez ci-dessous la carte interactive de la situation au mois d’octobre 2025.






